O evento considerado por muitos como o “Oscar” dos videogames, foi realizado nesta sexta-feira (4) e, entre anúncios, vídeos inéditos e premiações, o título de Jogo do Ano ficou com The Witcher 3: Wild Hunt. The Game Awards acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A premiação inclui também vencedores como Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (Melhor Trilha Sonora e Melhor Jogo de Ação e Aventura), Mortal Kombat X (Melhor Jogo de Luta), Super Mario Maker (Melhor Jogo Família), Rocket League (Melhor Jogo Esportivo), Splatoon (Melhor Multiplayer), Counter Strike: Global Offensive (Melhor E-Sport do Ano), entre outros.
Confira a lista completa de vencedores:
| Jogo do Ano | The Witcher 3 Wild Hunt |
| Estúdio do Ano | CD Projekt RED |
| Jogo Indie | Rocket League |
| Jogo Mobile | Lara Croft GO |
| Melhor Narrativa | Her Story |
| Direção de Arte | Ori and the Blind Forest |
| Trilha Sonora | Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain |
| Melhor dublagem e performance | Her Story |
| Prêmio Games for Change | Life is Strange |
| Jogo de Tiro | Splatoon |
| Ação/Aventura | Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain |
| RPG | The Witcher 3 Wild Hunt |
| Jogo de Luta | Mortal Kombat X |
| Jogo Família | Super Mario Maker |
| Jogo de Esporte ou Corrida | Rocket League |
| Melhor Multiplayer | Splatoon |
| Jogo mais Aguardado de 2016 | No Man’s Sky |
| Jogador de eSports do Ano | Kenny “KennyS” Schrub (CS: Global Offensive/Team EnVyUs) |
| Time de eSports do Ano | Optic Gaming |
| Jogo de eSports | Counter-Strike Global Offensive |
| Personalidade do Ano | Greg Miller |
| Melhor Criação de Fãs | Portal Stories: Mel |

0 comentários:
Postar um comentário